その他の審査項目(社会性)(W)
その他の審査項目
その他の審査項目(社会性)では、建設業者が社会的な責任を果たしているかどうかなどを評価します。
総合評定値に締めるウエイトは15%です。
評価項目
配点の記号 | 評価項目 | 配 点 | ||
W | その他審査項目 | 0~1,919 | ||
W1 | 労働福祉の状況 | △1,200~450 | ||
雇用保険加入の有無 | △400 | |||
健康保険加入の有無 | △400 | |||
厚生年金保険加入の有無 | △400 | |||
建設業退職金共済制度加入の有無 | 150 | |||
退職一時金もしくは企業年金制度導入の有無 | 150 | |||
法定外労働災害補償制度加入の有無 | 150 | |||
W2 | 建設業の営業継続の状況 | △600~600 | ||
営業年数 | 600 | |||
民事再生法または会社更生法適用の有無 | △600 | |||
W3 |
防災活動への貢献の状況 | |||
防災協定締結の有無 | 150 | |||
W4 | 法令遵守の状況 | △300~0 | ||
営業停止処分の有無 | △300 | |||
指示処分の有無 | △150 | |||
W5 | 建設業の経理の状況 | 0~300 | ||
監査の受審状況 | 0~200 | |||
公認会計士等の数 | 0~100 | |||
W6 | 研究開発の状況 | |||
研究開発費(2期平均) | 0~250 | |||
W7 | 建設機械の保有状況 | |||
建設機械の所有及びリース台数 | 0~150 | |||
W8 | 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 | 0~100 | ||
ISO9001の登録の有無 | 0~50 | |||
ISO14001の登録の有無 | 0~50 | |||
W9 | 若年の技術職員および技能労働者の育成及び確保の状況 | 0~20 | ||
若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況 | 0~10 | |||
新規若年技術職員の育成および確保の状況 | 0~10 | |||
その他の審査項目(W)=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)×0.95 総合評定値(P)=その他の審査項目(W)×0.15 |